Blacktown: suburbs, house prices and planning
Blacktown council area has 52 suburbs with a Delora page, home to 405,742 residents at the 2021 Census. Median house prices run from $980,000 in Bidwill to $1,808,000 in Kellyville Ridge (latest reportable period for each, NSW DCJ Rent and Sales Report).
Page updated · Greater Sydney council
Blacktown at a glance
- House medians
- $980,000 to $1,808,000
- latest reportable period for each suburb
- by postcode: 49 suburbs share 11 postcode figures
- sales behind each median: 32 to 262
- NSW DCJ Rent and Sales Report
- Median rent
- $530 to $913 a week
- DCJ June quarter 2026 where published, else Census 2021 (older)
- by postcode
- 52 of 52 suburbs with a rent figure
- NSW DCJ Rent and Sales Report
- Planning risk
- Flood Not mappedBushfire 30% HighHeritage Not mapped
- share of land, weighted by suburb area
- NSW Planning Portal · NSW Rural Fire Service Bush Fire Prone Land
House medians across 52 suburbs run from $980,000 to $1,808,000; Bush Fire Prone Land covers 30% and flood and heritage overlays are not mapped for NSW in this dataset.
Council-level figures. Overlay shares are weighted by each suburb's land area. None of it describes a specific street or property.
Filter Blacktown suburbs by price, transport and schoolsCompare suburbs
Suburbs in Blacktown
Sorted by house median, highest first. 49 of 52 suburbs have a reliable house median. 49 of these suburbs share 11 postcode figures: DCJ publishes prices by postcode, so suburbs in one postcode show the same number.
| Suburb | House median (postcode) | Unit median (postcode) | Rent | 1-yr change | Gross yield | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellyville Ridgepostcode 2155 | $1,808,000Mar qtr 2026 · 162 sales | $697,000Mar qtr 2026 · 111 sales | $795/wkDCJ, June quarter 2026 | +6.4%vs Mar qtr 2025 | 2.3% | 10,890 |
| Rouse Hillpostcode 2155 | $1,808,000Mar qtr 2026 · 162 sales | $697,000Mar qtr 2026 · 111 sales | $795/wkDCJ, June quarter 2026 | +6.4%vs Mar qtr 2025 | 2.3% | 11,349 |
| Glenwoodpostcode 2768 | $1,728,000Mar qtr 2026 · 50 sales | no datatoo few sales | $860/wkDCJ, June quarter 2026 | +10.8%vs Mar qtr 2025 | 2.6% | 15,829 |
| Parkleapostcode 2768 | $1,728,000Mar qtr 2026 · 50 sales | no datatoo few sales | $860/wkDCJ, June quarter 2026 | +10.8%vs Mar qtr 2025 | 2.6% | 3,684 |
| Stanhope Gardenspostcode 2768 | $1,728,000Mar qtr 2026 · 50 sales | no datatoo few sales | $860/wkDCJ, June quarter 2026 | +10.8%vs Mar qtr 2025 | 2.6% | 9,349 |
| Schofieldspostcode 2762 | $1,378,000Mar qtr 2026 · 48 sales | $700,000Mar qtr 2026 · 137 sales | $705/wkDCJ, June quarter 2026 | +8.5%vs Mar qtr 2025 | 2.7% | 15,213 |
| Tallawongpostcode 2762 | $1,378,000Mar qtr 2026 · 48 sales | $700,000Mar qtr 2026 · 137 sales | $705/wkDCJ, June quarter 2026 | +8.5%vs Mar qtr 2025 | 2.7% | 6,570 |
| Acacia Gardenspostcode 2763 | $1,350,000Mar qtr 2026 · 66 sales | no datatoo few sales | $700/wkDCJ, June quarter 2026 | +2.3%vs Mar qtr 2025 | 2.7% | 3,668 |
| Nirimba Fieldspostcode 2763 | $1,350,000Mar qtr 2026 · 66 sales | no datatoo few sales | $700/wkDCJ, June quarter 2026 | +2.3%vs Mar qtr 2025 | 2.7% | 1,632 |
| Quakers Hillpostcode 2763 | $1,350,000Mar qtr 2026 · 66 sales | no datatoo few sales | $700/wkDCJ, June quarter 2026 | +2.3%vs Mar qtr 2025 | 2.7% | 27,893 |
| Kings Langleypostcode 2147 | $1,310,000Mar qtr 2026 · 77 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | +5.2%vs Mar qtr 2025 | 2.6% | 9,354 |
| Lalor Parkpostcode 2147 | $1,310,000Mar qtr 2026 · 77 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | +5.2%vs Mar qtr 2025 | 2.6% | 7,834 |
| Seven Hillspostcode 2147 | $1,310,000Mar qtr 2026 · 77 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | +5.2%vs Mar qtr 2025 | 2.6% | 20,095 |
| Anguspostcode 2765small area: figures can swing | $1,280,000Mar qtr 2026 · 262 sales | $920,000Mar qtr 2026 · 43 sales | $830/wkDCJ, June quarter 2026 | +6.8%vs Mar qtr 2025 | 3.4% | 384 |
| Grantham Farmpostcode 2765 | $1,280,000Mar qtr 2026 · 262 sales | $920,000Mar qtr 2026 · 43 sales | $830/wkDCJ, June quarter 2026 | +6.8%vs Mar qtr 2025 | 3.4% | 3,669 |
| Marsden Parkpostcode 2765 | $1,280,000Mar qtr 2026 · 262 sales | $920,000Mar qtr 2026 · 43 sales | $830/wkDCJ, June quarter 2026 | +6.8%vs Mar qtr 2025 | 3.4% | 14,610 |
| Melonbapostcode 2765 | $1,280,000Mar qtr 2026 · 262 sales | $920,000Mar qtr 2026 · 43 sales | $830/wkDCJ, June quarter 2026 | +6.8%vs Mar qtr 2025 | 3.4% | 1,439 |
| Richardspostcode 2765small area: figures can swing | $1,280,000Mar qtr 2026 · 262 sales | $920,000Mar qtr 2026 · 43 sales | $830/wkDCJ, June quarter 2026 | +6.8%vs Mar qtr 2025 | 3.4% | 37 |
| Riverstonepostcode 2765 | $1,280,000Mar qtr 2026 · 262 sales | $920,000Mar qtr 2026 · 43 sales | $830/wkDCJ, June quarter 2026 | +6.8%vs Mar qtr 2025 | 3.4% | 8,627 |
| Arndell Parkpostcode 2148small area: figures can swing | $1,278,000Mar qtr 2026 · 114 sales | $509,000Mar qtr 2026 · 88 sales | $620/wkDCJ, June quarter 2026 | +11.3%vs Mar qtr 2025 | 2.5% | 6 |
| Blacktownpostcode 2148 | $1,278,000Mar qtr 2026 · 114 sales | $509,000Mar qtr 2026 · 88 sales | $620/wkDCJ, June quarter 2026 | +11.3%vs Mar qtr 2025 | 2.5% | 50,961 |
| Huntingwoodpostcode 2148small area: figures can swing | $1,278,000Mar qtr 2026 · 114 sales | $509,000Mar qtr 2026 · 88 sales | $620/wkDCJ, June quarter 2026 | +11.3%vs Mar qtr 2025 | 2.5% | 3 |
| Kings Parkpostcode 2148 | $1,278,000Mar qtr 2026 · 114 sales | $509,000Mar qtr 2026 · 88 sales | $620/wkDCJ, June quarter 2026 | +11.3%vs Mar qtr 2025 | 2.5% | 3,476 |
| Marayongpostcode 2148 | $1,278,000Mar qtr 2026 · 114 sales | $509,000Mar qtr 2026 · 88 sales | $620/wkDCJ, June quarter 2026 | +11.3%vs Mar qtr 2025 | 2.5% | 7,834 |
| Pemulwuypostcode 2148 | $1,278,000Mar qtr 2026 · 114 sales | $509,000Mar qtr 2026 · 88 sales | $620/wkDCJ, June quarter 2026 | +11.3%vs Mar qtr 2025 | 2.5% | 5,532 |
| Prospectpostcode 2148 | $1,278,000Mar qtr 2026 · 114 sales | $509,000Mar qtr 2026 · 88 sales | $620/wkDCJ, June quarter 2026 | +11.3%vs Mar qtr 2025 | 2.5% | 5,187 |
| Ropes Crossingpostcode 2747, shared with Caddens, Cambridge Gardens and 2 more | $1,178,000Mar qtr 2026 · 120 sales | $773,000Mar qtr 2026 · 70 sales | $600/wkDCJ, June quarter 2026 | +18.9%vs Mar qtr 2025 | 2.6% | 7,280 |
| Shanes Parkpostcode 2747small area: figures can swing | $1,178,000Mar qtr 2026 · 120 sales | $773,000Mar qtr 2026 · 70 sales | $600/wkDCJ, June quarter 2026 | +18.9%vs Mar qtr 2025 | 2.6% | 384 |
| Colebeepostcode 2761 | $1,135,000Mar qtr 2026 · 68 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | +13.5%vs Mar qtr 2025 | 3.0% | 4,914 |
| Dean Parkpostcode 2761 | $1,135,000Mar qtr 2026 · 68 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | +13.5%vs Mar qtr 2025 | 3.0% | 3,180 |
| Glendenningpostcode 2761 | $1,135,000Mar qtr 2026 · 68 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | +13.5%vs Mar qtr 2025 | 3.0% | 5,196 |
| Hassall Grovepostcode 2761 | $1,135,000Mar qtr 2026 · 68 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | +13.5%vs Mar qtr 2025 | 3.0% | 4,401 |
| Oakhurstpostcode 2761 | $1,135,000Mar qtr 2026 · 68 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | +13.5%vs Mar qtr 2025 | 3.0% | 6,947 |
| Plumptonpostcode 2761 | $1,135,000Mar qtr 2026 · 68 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | +13.5%vs Mar qtr 2025 | 3.0% | 10,070 |
| Bungarribeepostcode 2767 | $1,099,000Mar qtr 2026 · 32 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | −2.3%vs Mar qtr 2025 | 3.1% | 3,177 |
| Doonsidepostcode 2767 | $1,099,000Mar qtr 2026 · 32 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | −2.3%vs Mar qtr 2025 | 3.1% | 13,614 |
| Woodcroftpostcode 2767 | $1,099,000Mar qtr 2026 · 32 sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | −2.3%vs Mar qtr 2025 | 3.1% | 6,597 |
| Bidwillpostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 4,202 |
| Blackettpostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 3,586 |
| Dharrukpostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 2,806 |
| Emertonpostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 2,295 |
| Hebershampostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 5,643 |
| Lethbridge Parkpostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 4,730 |
| Minchinburypostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 5,778 |
| Mount Druittpostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 16,986 |
| Shalveypostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 3,455 |
| Tregearpostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 3,700 |
| Whalanpostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 5,929 |
| Willmotpostcode 2770 | $980,000Mar qtr 2026 · 102 sales | $499,000Mar qtr 2026 · 51 sales | $530/wkDCJ, June quarter 2026 | +15.2%vs Mar qtr 2025 | 2.8% | 2,382 |
| Eastern Creekpostcode 2766small area: figures can swing | no datatoo few sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | no data | no data | 874 |
| Rooty Hillpostcode 2766 | no datatoo few sales | no datatoo few sales | $650/wkDCJ, June quarter 2026 | no data | no data | 16,176 |
| The Pondspostcode 2769 | no datatoo few sales | no datatoo few sales | $913/wkDCJ, June quarter 2026 | no data | no data | 16,315 |
More councils
Browse every Sydney suburb by council →
Other Greater Sydney councils:
- Banyule
- Bayside
- Bayside
- Blue Mountains
- Boroondara
- Brimbank
- Burwood
- Camden
- Campbelltown
- Canada Bay
- Canterbury-Bankstown
- Cardinia
Show all 64 councils
- Casey
- Central Coast
- Cumberland
- Darebin
- Fairfield
- Frankston
- Georges River
- Glen Eira
- Greater Dandenong
- Hawkesbury
- Hobsons Bay
- Hornsby
- Hume
- Hunters Hill
- Inner West
- Kingston
- Knox
- Ku-ring-gai
- Lane Cove
- Liverpool
- Manningham
- Maribyrnong
- Maroondah
- Melbourne
- Melton
- Monash
- Moonee Valley
- Moreland
- Mornington Peninsula
- Mosman
- Nillumbik
- North Sydney
- Northern Beaches
- Parramatta
- Penrith
- Port Phillip
- Randwick
- Ryde
- Stonnington
- Strathfield
- Sutherland Shire
- Sydney
- The Hills Shire
- Waverley
- Whitehorse
- Whittlesea
- Willoughby
- Wollondilly
- Woollahra
- Wyndham
- Yarra
- Yarra Ranges