Suburbs within 30, 45 and 60 minutes of Dandenong by public transport
Modelled travel time to Dandenong railway station, one fixed weekday morning — see the method note below.
7 suburbs are within 30 minutes of Dandenong by public transport on a typical weekday morning; 67 are within 60 minutes.
Within 30 minutes
| Suburb | PT time | House price | Unit price | Filter |
|---|---|---|---|---|
| Dandenong | 4 min | $780,000 | $510,000 | Filter → |
| Doveton | 16 min | $660,000 | $600,000 | Filter → |
| Noble Park | 23 min | $830,000 | $632,000 | Filter → |
| Eumemmerring | 23 min | $725,000 | $578,000 | Filter → |
| Hallam | 24 min | $805,000 | $600,000 | Filter → |
| Lynbrook | 27 min | $905,000 | $667,000 | Filter → |
| Berwick | 28 min | $950,000 | $745,000 | Filter → |
Within 45 minutes
| Suburb | PT time | House price | Unit price | Filter |
|---|---|---|---|---|
| Dandenong | 4 min | $780,000 | $510,000 | Filter → |
| Doveton | 16 min | $660,000 | $600,000 | Filter → |
| Noble Park | 23 min | $830,000 | $632,000 | Filter → |
| Eumemmerring | 23 min | $725,000 | $578,000 | Filter → |
| Hallam | 24 min | $805,000 | $600,000 | Filter → |
| Lynbrook | 27 min | $905,000 | $667,000 | Filter → |
| Berwick | 28 min | $950,000 | $745,000 | Filter → |
| Endeavour Hills | 30 min | $890,000 | $685,000 | Filter → |
| Springvale | 31 min | $950,000 | $438,000 | Filter → |
| Hampton Park | 32 min | $730,000 | $620,000 | Filter → |
| Narre Warren | 32 min | $800,000 | $605,000 | Filter → |
| Dandenong North | 32 min | $840,000 | $582,000 | Filter → |
| Rowville | 35 min | $1,176,000 | $655,000 | Filter → |
| Springvale South | 35 min | $925,000 | $780,000 | Filter → |
| Noble Park North | 39 min | $836,000 | $554,000 | Filter → |
| Clayton South | 40 min | $1,000,000 | $742,000 | Filter → |
| Knoxfield | 40 min | $972,000 | $805,000 | Filter → |
| Huntingdale | 40 min | $1,269,000 | $475,000 | Filter → |
| Hughesdale | 41 min | $1,530,000 | $690,000 | Filter → |
| Oakleigh | 42 min | $1,372,000 | $550,000 | Filter → |
| Oakleigh South | 42 min | $1,384,000 | $844,000 | Filter → |
| Cranbourne | 43 min | $738,000 | $538,000 | Filter → |
| Scoresby | 43 min | $1,046,000 | $732,000 | Filter → |
| Clayton | 44 min | $1,276,000 | $603,000 | Filter → |
| Lysterfield South | 45 min | $1,915,000 | no data | Filter → |
| Murrumbeena | 45 min | $1,720,000 | $502,000 | Filter → |
Within 60 minutes
| Suburb | PT time | House price | Unit price | Filter |
|---|---|---|---|---|
| Dandenong | 4 min | $780,000 | $510,000 | Filter → |
| Doveton | 16 min | $660,000 | $600,000 | Filter → |
| Noble Park | 23 min | $830,000 | $632,000 | Filter → |
| Eumemmerring | 23 min | $725,000 | $578,000 | Filter → |
| Hallam | 24 min | $805,000 | $600,000 | Filter → |
| Lynbrook | 27 min | $905,000 | $667,000 | Filter → |
| Berwick | 28 min | $950,000 | $745,000 | Filter → |
| Endeavour Hills | 30 min | $890,000 | $685,000 | Filter → |
| Springvale | 31 min | $950,000 | $438,000 | Filter → |
| Hampton Park | 32 min | $730,000 | $620,000 | Filter → |
| Narre Warren | 32 min | $800,000 | $605,000 | Filter → |
| Dandenong North | 32 min | $840,000 | $582,000 | Filter → |
| Rowville | 35 min | $1,176,000 | $655,000 | Filter → |
| Springvale South | 35 min | $925,000 | $780,000 | Filter → |
| Noble Park North | 39 min | $836,000 | $554,000 | Filter → |
| Clayton South | 40 min | $1,000,000 | $742,000 | Filter → |
| Knoxfield | 40 min | $972,000 | $805,000 | Filter → |
| Huntingdale | 40 min | $1,269,000 | $475,000 | Filter → |
| Hughesdale | 41 min | $1,530,000 | $690,000 | Filter → |
| Oakleigh | 42 min | $1,372,000 | $550,000 | Filter → |
| Oakleigh South | 42 min | $1,384,000 | $844,000 | Filter → |
| Cranbourne | 43 min | $738,000 | $538,000 | Filter → |
| Scoresby | 43 min | $1,046,000 | $732,000 | Filter → |
| Clayton | 44 min | $1,276,000 | $603,000 | Filter → |
| Lysterfield South | 45 min | $1,915,000 | no data | Filter → |
| Murrumbeena | 45 min | $1,720,000 | $502,000 | Filter → |
| Cranbourne West | 45 min | $760,000 | $546,000 | Filter → |
| Carrum Downs | 46 min | $840,000 | $705,000 | Filter → |
| Wantirna South | 47 min | $1,280,000 | $660,000 | Filter → |
| Pakenham | 47 min | $725,000 | $566,000 | Filter → |
| Narre Warren North | 47 min | $1,755,000 | no data | Filter → |
| Caulfield East | 48 min | $1,595,000 | $338,000 | Filter → |
| Wheelers Hill | 48 min | $1,351,000 | $1,200,000 | Filter → |
| Narre Warren South | 48 min | $906,000 | $685,000 | Filter → |
| Oakleigh East | 48 min | $1,188,000 | $876,000 | Filter → |
| Cranbourne North | 48 min | $814,000 | $528,000 | Filter → |
| Bentleigh East | 49 min | $1,480,000 | $1,141,000 | Filter → |
| Mulgrave | 50 min | $1,150,000 | $860,000 | Filter → |
| Ferntree Gully | 50 min | $970,000 | $709,000 | Filter → |
| Dingley Village | 50 min | $1,185,000 | $807,000 | Filter → |
| Clarinda | 51 min | $1,107,000 | $825,000 | Filter → |
| Carnegie | 51 min | $1,725,000 | $450,000 | Filter → |
| Edithvale | 52 min | $1,385,000 | $920,000 | Filter → |
| Armadale | 53 min | $2,502,000 | $712,000 | Filter → |
| Lyndhurst | 53 min | $965,000 | $556,000 | Filter → |
| Glen Huntly | 54 min | $1,907,000 | $580,000 | Filter → |
| Caulfield North | 54 min | $2,600,000 | $606,000 | Filter → |
| Keysborough | 54 min | $983,000 | $714,000 | Filter → |
| Vermont South | 54 min | $1,521,000 | $1,010,000 | Filter → |
| Waterways | 54 min | $1,615,000 | no data | Filter → |
| Wantirna | 54 min | $1,062,000 | $799,000 | Filter → |
| Ormond | 55 min | $1,975,000 | $558,000 | Filter → |
| McKinnon | 55 min | $1,800,000 | $770,000 | Filter → |
| Cranbourne East | 56 min | $765,000 | $555,000 | Filter → |
| Notting Hill | 56 min | $1,213,000 | $450,000 | Filter → |
| Cheltenham | 56 min | $1,378,000 | $665,000 | Filter → |
| Malvern East | 57 min | $2,175,000 | $658,000 | Filter → |
| Malvern | 57 min | $3,500,000 | $690,000 | Filter → |
| Chadstone | 57 min | $1,328,000 | $845,000 | Filter → |
| South Yarra | 57 min | $2,025,000 | $533,000 | Filter → |
| Beaconsfield | 58 min | $1,145,000 | $610,000 | Filter → |
| Skye | 58 min | $860,000 | $590,000 | Filter → |
| Glen Waverley | 58 min | $1,702,000 | $885,000 | Filter → |
| Bentleigh | 59 min | $1,812,000 | $731,000 | Filter → |
| Prahran | 60 min | $1,425,000 | $536,000 | Filter → |
| Upper Ferntree Gully | 60 min | $850,000 | $560,000 | Filter → |
| Melbourne | 60 min | no data | $490,000 | Filter → |
How this is modelled
Modelled from PTV's published GTFS timetable (feed dated 2026-10-27), computed 2026-10-28. One fixed weekday-morning departure (median of three arrive-by trials: 7:30, 8:00 and 8:30am on a representative Tuesday), walking at 4.8 km/h to a stop within 1.2 km of home and from the last stop to Dandenong. Train, tram, metro bus and regional coach/bus timetables are all included; a suburb reachable only by a connection this model can't find within the three-hour window shows no figure rather than a guessed one. Demand-responsive transport, replacement buses and service disruptions aren't reflected — this is a modelled estimate for comparing suburbs, not a live journey planner.
Frequently asked
What suburbs are within 30 minutes of Dandenong by public transport?
7 published Delora suburbs have a modelled public-transport commute of 30 minutes or less to Dandenong, based on PTV's published timetable.