Suburbs within 30, 45 and 60 minutes of Clayton (Monash University) by public transport
Modelled travel time to Monash University, Clayton campus (Wellington Rd), one fixed weekday morning — see the method note below.
6 suburbs are within 30 minutes of Clayton (Monash University) by public transport on a typical weekday morning; 63 are within 60 minutes.
Within 30 minutes
| Suburb | PT time | House price | Unit price | Filter |
|---|---|---|---|---|
| Notting Hill | 10 min | $1,213,000 | $450,000 | Filter → |
| Clayton | 12 min | $1,276,000 | $603,000 | Filter → |
| Oakleigh East | 23 min | $1,188,000 | $876,000 | Filter → |
| Huntingdale | 26 min | $1,269,000 | $475,000 | Filter → |
| Oakleigh | 27 min | $1,372,000 | $550,000 | Filter → |
| Mulgrave | 29 min | $1,150,000 | $860,000 | Filter → |
Within 45 minutes
| Suburb | PT time | House price | Unit price | Filter |
|---|---|---|---|---|
| Notting Hill | 10 min | $1,213,000 | $450,000 | Filter → |
| Clayton | 12 min | $1,276,000 | $603,000 | Filter → |
| Oakleigh East | 23 min | $1,188,000 | $876,000 | Filter → |
| Huntingdale | 26 min | $1,269,000 | $475,000 | Filter → |
| Oakleigh | 27 min | $1,372,000 | $550,000 | Filter → |
| Mulgrave | 29 min | $1,150,000 | $860,000 | Filter → |
| Springvale | 31 min | $950,000 | $438,000 | Filter → |
| Hughesdale | 32 min | $1,530,000 | $690,000 | Filter → |
| Mount Waverley | 33 min | $1,563,000 | $1,070,000 | Filter → |
| Clarinda | 35 min | $1,107,000 | $825,000 | Filter → |
| Glen Waverley | 36 min | $1,702,000 | $885,000 | Filter → |
| Rowville | 37 min | $1,176,000 | $655,000 | Filter → |
| Burwood East | 37 min | $1,378,000 | $640,000 | Filter → |
| Oakleigh South | 37 min | $1,384,000 | $844,000 | Filter → |
| Noble Park | 38 min | $830,000 | $632,000 | Filter → |
| Wheelers Hill | 40 min | $1,351,000 | $1,200,000 | Filter → |
| Clayton South | 44 min | $1,000,000 | $742,000 | Filter → |
| Heatherton | 44 min | $1,100,000 | $825,000 | Filter → |
| Dandenong | 44 min | $780,000 | $510,000 | Filter → |
| Bentleigh East | 44 min | $1,480,000 | $1,141,000 | Filter → |
| Ashwood | 44 min | $1,470,000 | $872,000 | Filter → |
| Springvale South | 45 min | $925,000 | $780,000 | Filter → |
| Murrumbeena | 45 min | $1,720,000 | $502,000 | Filter → |
Within 60 minutes
| Suburb | PT time | House price | Unit price | Filter |
|---|---|---|---|---|
| Notting Hill | 10 min | $1,213,000 | $450,000 | Filter → |
| Clayton | 12 min | $1,276,000 | $603,000 | Filter → |
| Oakleigh East | 23 min | $1,188,000 | $876,000 | Filter → |
| Huntingdale | 26 min | $1,269,000 | $475,000 | Filter → |
| Oakleigh | 27 min | $1,372,000 | $550,000 | Filter → |
| Mulgrave | 29 min | $1,150,000 | $860,000 | Filter → |
| Springvale | 31 min | $950,000 | $438,000 | Filter → |
| Hughesdale | 32 min | $1,530,000 | $690,000 | Filter → |
| Mount Waverley | 33 min | $1,563,000 | $1,070,000 | Filter → |
| Clarinda | 35 min | $1,107,000 | $825,000 | Filter → |
| Glen Waverley | 36 min | $1,702,000 | $885,000 | Filter → |
| Rowville | 37 min | $1,176,000 | $655,000 | Filter → |
| Burwood East | 37 min | $1,378,000 | $640,000 | Filter → |
| Oakleigh South | 37 min | $1,384,000 | $844,000 | Filter → |
| Noble Park | 38 min | $830,000 | $632,000 | Filter → |
| Wheelers Hill | 40 min | $1,351,000 | $1,200,000 | Filter → |
| Clayton South | 44 min | $1,000,000 | $742,000 | Filter → |
| Heatherton | 44 min | $1,100,000 | $825,000 | Filter → |
| Dandenong | 44 min | $780,000 | $510,000 | Filter → |
| Bentleigh East | 44 min | $1,480,000 | $1,141,000 | Filter → |
| Ashwood | 44 min | $1,470,000 | $872,000 | Filter → |
| Springvale South | 45 min | $925,000 | $780,000 | Filter → |
| Murrumbeena | 45 min | $1,720,000 | $502,000 | Filter → |
| Noble Park North | 46 min | $836,000 | $554,000 | Filter → |
| Scoresby | 47 min | $1,046,000 | $732,000 | Filter → |
| Chadstone | 47 min | $1,328,000 | $845,000 | Filter → |
| Caulfield East | 48 min | $1,595,000 | $338,000 | Filter → |
| Bentleigh | 50 min | $1,812,000 | $731,000 | Filter → |
| Malvern | 50 min | $3,500,000 | $690,000 | Filter → |
| Forest Hill | 50 min | $1,298,000 | $915,000 | Filter → |
| Burwood | 50 min | $1,325,000 | $870,000 | Filter → |
| Malvern East | 51 min | $2,175,000 | $658,000 | Filter → |
| Blackburn | 51 min | $1,815,000 | $833,000 | Filter → |
| Blackburn South | 51 min | $1,426,000 | $970,000 | Filter → |
| Carnegie | 51 min | $1,725,000 | $450,000 | Filter → |
| McKinnon | 51 min | $1,800,000 | $770,000 | Filter → |
| Dandenong North | 51 min | $840,000 | $582,000 | Filter → |
| Highett | 53 min | $1,350,000 | $690,000 | Filter → |
| Armadale | 53 min | $2,502,000 | $712,000 | Filter → |
| Kooyong | 53 min | no data | $730,000 | Filter → |
| Ashburton | 54 min | $2,050,000 | $1,235,000 | Filter → |
| Glen Huntly | 54 min | $1,907,000 | $580,000 | Filter → |
| Caulfield North | 54 min | $2,600,000 | $606,000 | Filter → |
| Wantirna South | 54 min | $1,280,000 | $660,000 | Filter → |
| Vermont South | 54 min | $1,521,000 | $1,010,000 | Filter → |
| Ormond | 55 min | $1,975,000 | $558,000 | Filter → |
| Nunawading | 55 min | $1,225,000 | $776,000 | Filter → |
| Cheltenham | 56 min | $1,378,000 | $665,000 | Filter → |
| Box Hill South | 56 min | $1,558,000 | $1,032,000 | Filter → |
| Lynbrook | 57 min | $905,000 | $667,000 | Filter → |
| Keysborough | 57 min | $983,000 | $714,000 | Filter → |
| Box Hill | 57 min | $1,699,000 | $538,000 | Filter → |
| Knoxfield | 57 min | $972,000 | $805,000 | Filter → |
| South Yarra | 57 min | $2,025,000 | $533,000 | Filter → |
| Berwick | 58 min | $950,000 | $745,000 | Filter → |
| Hampton East | 58 min | $1,835,000 | $970,000 | Filter → |
| Moorabbin | 59 min | $1,308,000 | $820,000 | Filter → |
| Toorak | 59 min | $4,075,000 | $962,000 | Filter → |
| Ferntree Gully | 59 min | $970,000 | $709,000 | Filter → |
| Prahran | 60 min | $1,425,000 | $536,000 | Filter → |
| Hallam | 60 min | $805,000 | $600,000 | Filter → |
| Melbourne | 60 min | no data | $490,000 | Filter → |
| Narre Warren | 60 min | $800,000 | $605,000 | Filter → |
How this is modelled
Modelled from PTV's published GTFS timetable (feed dated 2026-10-27), computed 2026-10-28. One fixed weekday-morning departure (median of three arrive-by trials: 7:30, 8:00 and 8:30am on a representative Tuesday), walking at 4.8 km/h to a stop within 1.2 km of home and from the last stop to Clayton (Monash University). Train, tram, metro bus and regional coach/bus timetables are all included; a suburb reachable only by a connection this model can't find within the three-hour window shows no figure rather than a guessed one. Demand-responsive transport, replacement buses and service disruptions aren't reflected — this is a modelled estimate for comparing suburbs, not a live journey planner.
Frequently asked
What suburbs are within 30 minutes of Clayton (Monash University) by public transport?
6 published Delora suburbs have a modelled public-transport commute of 30 minutes or less to Clayton (Monash University), based on PTV's published timetable.